Como es posible que 10 millones de peruanos sufran de desnutrición crónica, | |||||||
| 6 millones de escolares no rindan bien por la desnutrición, que el 24 % de los niños | |||||||
| menores de 5 anos en el Perú sufran de desnutrición crónica en Lima. | |||||||
| En el Cuzco, más de 2 mil niños mueren anualmente debido a la falta de atención | |||||||
| las autoridades. | |||||||
En el Perú, conocemos desde milenios el uso alimenticio sobre las plantas autóctonas de | |||||||
| alto valor nutricional como la Kiwicha (Amaranthus caudatus linneaus), la Quinua (Chaenopodium | |||||||
| qinoa Windenov), la Kañiwa (Chenopodium pallidicaule), el Maíz (Zea mays L.) y la Maca (Lepidium | |||||||
| peruvianum Chacón), que fueron plantas privilegiadas por nuestros ancestros. | |||||||
| Una de cada dos mujeres de los paises del Tercer mundo padece de anemia nutricional, según un | |||||||
| informe estadístico de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicha anemia se produce por la falta | |||||||
| de elementos fundamentales en la alimentación. | |||||||
| Para evitar este tipo de problemas que afecta a la mitad de la población femenina de países | |||||||
| subdesarrollados, basta adoptar medidas pertinentes pues la mayoria de las anemias pueden ser | |||||||
| evitadas. El hierro y el acido fólico son los dos elementos carentes de 230 millones de mujeres , | |||||||
| mucho mas en las que estan embarazadas. | |||||||
| Las pérdidas de sangre ocasionadas por el flujo mestrual, las necesidades del feto durante el | |||||||
| embarazo y las notorias diferencias en el régimen alimenticio de las mujeres respecto a los | |||||||
| varones, vuelven al organismo femenino más vulnerable a la anemia, según los especialistas. | |||||||
| Esta enfermedad, que es mortal en su fase más aguda, provoca alteraciones en la conducta | |||||||
| cotidiana, disminuyendo la resistencia a la fatiga, y origina un estad permanente de cansacio | |||||||
| El Ministerio de Salud deberia de tomar mayor importancia sobre las propiedades nutricionales | |||||||
| que posee la Maca para resolver uno de los grandes problemas sobre la desnutrición infantil | |||||||
| en el Perú y la anemia femenina en madres gestantes, tanto en Lima, donde existe la mayor | |||||||
| población del Perú, como tambien en las Regiones Departamentales. | |||||||
| Se debe incentivar los cultivos de Maca en los Andes del Perú con un plan para la forma de | |||||||
| alimentación. |
|||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario